| Jesteś teraz : Strona główna - | ||
|   | ||
| Najnowsza dyskusja: Zysk netto BPH w II kw. '08 wyniósł 28,5 mln zł | ||
| Zysk netto Banku BPH z działalności kontynuowanej w drugim kwartale 2008 roku wzrósł do 28,5 mln zł wobec 26,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w środowym
komunikacie.
Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 147,5 mln zł wobec 107,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z prowizji w drugim kwartale 2008 roku wyniósł 99 mln zł wobec 95 mln zł rok wcześniej. ... [czytaj całość] | ||
|   | ||
| Temat | Ilość postów | Data |
| Banki | Postów:4 | Ostatni wpis: 01.3.2010 Zysk netto BPH w II kw. '08 wyniósł 28,5 mln zł |
| Giełda | Postów:8 | Ostatni wpis: 1.9.2008 Lotos rezygnuje z IGCC |
| Praca | Postów:1 | Ostatni wpis: 3.12.2003 Mężczyznom obetną pensje o 40 proc. |
| Ekstraklasa | Postów:9 | Ostatni wpis: 21.12.2003 Wiódł ślepy kulawego |
| Liga angielska | Postów:4 | Ostatni wpis: 3.3.2000 Henchoz w Celtiku |
| Kody do gier | Postów:8 | Ostatni wpis: 22.1.2001 FIFA 07 / PC |
|   | ||
| Statystyki forum: Wszystkich kategorii: 6, Wszystkich tematów: 34, Wszystkich postów: 34 Imieniny: Liliany, Rozalii, Idy | ||
Polecane linki: aptekainternetowa, aptekawinternecie, perfumylancome, perfumyazzaro, perfumycacharel
tt
a
ortograficzne
informatyka
dodatki lazienkowe
SprzÄt do ratownictwa medycznego - Meble do kuchni - Ubezpieczenia samochodu warszawa